GymPro Stand Collar Button Shirt- TT00791
Size Charts
inches
cm
Length | Bust | Shoulder | sleeve | |
S | 27 | 38 | 17 | 23.6 |
M | 28 | 41 | 18 | 24.4 |
L | 29 | 44 | 19 | 25.2 |
XL | 30 | 47 | 20 | 26 |
2XL | 30 | 50 | 21 | 26.6 |
3XL | 31 | 54 | 22 | 27.2 |
4XL | 32 | 57 | 23 | 27.7 |
5XL | 33 | 60 | 24 | 28.3 |
Imperial
Metric
Weight | Height | |
S | 110lb - 130lb | 5'3" - 5'5" |
M | 132lb - 148lb | 5'5" - 5'7.7" |
L | 150lb - 168lb | 5'7.7" - 5'10.1" |
XL | 170lb - 187lb | 5'10.1" - 6'0.05" |
2XL | 190lb - 207lb | 6'0.05" - 6'2" |
3XL | 209lb - 227lb | 6'2" - 6'4" |
4XL | 229lb - 247lb | 6'4" - 6'6" |
5XL | 249lb - 271lb | 6'6" - 6'7.9" |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered